Exame de Ordem 2009.1
Índice geral de aprovação do exame de ordem 2009.1 1ª Fase, por seccional.
1) OAB / AC = 17,39% (40)*
2) OAB / AL = 23,95% (188)*
3) OAB / AM = 11,60%
4) OAB / AP = 11,50% (23)*
5) OAB / BA = 26,34 (706)*
6) OAB / CE = 31,77% (392)*
7) OAB / DF = 27,37% (823)
8) OAB / ES = 16,23% (229)*
9) OAB / GO = 14,85% (401)
10) OAB / MA = 16,86% (159)*
11) OAB / MS = 14,57% (171)*
12) OAB / MT = 11,80%
13) OAB / PA = 29,16% (154)
14) OAB / PB = 32,97% (245)*
15) OAB / PE = 25,04% (456)*
16) OAB / PI = 12,25% (206)*
17) OAB / PR = 16,79% (765)*
18) OAB / RJ = 21,64% (1.501)*
19) OAB / RN = 19,50% (158)
20) OAB / RO = 13,39% (60)
21) OAB / RR = 18,71 (26)*
22) OAB / RS = 16,71 (604)*
23) OAB / SC = 16,58 (393)
24) OAB / SE = 33%
25) OAB / TO = 17,46 (59)
26) OAB / SP = 12,87% (2.233)
27) OAB / MG (Não faz parte do exame nacional)
*Considerado a relação final dos examinandos que tiveram a sua inscrição deferida por sua seccional.Ou seja, nº de aprovados por nº de inscritos. % não oficiais.
Mais uma vez os números confirmam a tese que serao pelo menos 5 questões anuladas nesse exame.
Chat do Blog
PARA ENTRAR NA SALA É SÓ CLICAR EM GUEST, LOGO ABAIXO:
PARA ENTRAR NA SALA É SÓ CLICAR EM GUEST, LOGO ACIMA:
quinta-feira, 28 de maio de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário